1.8。Mótar Stepper Hibrid Ard-chasmhóiminte Méid 28mm
Mír | Sonraíochtaí |
Uillinn Céim | 1.8。 |
Cruinneas Uillinn Céim | ±5% (céim iomlán, gan ualach) |
Cruinneas Friotaíochta | ±10% @20℃ |
Cruinneas Ionduchtaithe | ±20% @ 1kHz |
Ardú Teochta | 80。C Max. (Rátáilte reatha, 2 chéim ar aghaidh) |
Teocht chomhthimpeallach | -20。C~+50。C |
Friotaíocht Inslithe | 100MΩMin. , 500VDC |
Neart tréleictreach | 500VAC ar feadh nóiméid amháin |
Seinn Gatha Gatha | 0.02Max. (450 g-ualach) |
Seinn Axial seafta | 0.08Max. (450 g-ualach) |
Max. fórsa gathacha | 28N (20mm ón flange) |
Max. fórsa aiseach | 10N |
Sonraíochtaí Mótair Stepper Hibrid Ard-chasmhóiminte Méid 28mm
Múnla Uimh. | Rátáilte Voltas | Reatha / Céim | Friotaíocht / Céim | Ionduchtú / Céim | Reáchtáil Chasmhóimint | # na Luaidhe | Rotor Inertia | Meáchan | Fad (Uasmhéid) | |
Seafta Aonair | Seafta dúbailte | V | A | Ω | mH | g. cm | kg-m2 | KG | mm | |
EO28-430A | EO28-430B | 2.66 | 0.95 | 2.8 | 0.8 | 430 | 6 | 9 | 0.11 | 32 |
EO28-600A | EO28-600B | 3.8 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | |||
EO28-750A | EO28-750B | 3.4 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 750 | 6 | 12 | 0.14 | 45 |
EO28-950A | EO28-950B | 4.56 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | |||
EO28-900A | EO28-900B | 4.4 | 0.95 | 4.6 | 1.8 | 900 | 6 | 18 | 0.2 | 51 |
EO28-1200A | EO28-1200B | 6.2 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | |||
LÍNÍOCHT MÓTAR

Léaráid Sreangaithe




Clibeanna Te: Mótar céim 28mm, monaróir, soláthróir, monarcha












