Réamhrá don Táirge
Tá an tsamhail EST-584 ar cheann de shraith dhrugaí lúb dhúnadh bus EtherCAT Bus. De réir an ghnáth-shaighdiúir EtherCAT, tacaíonn EHS-580 leis an gCóipín thar EtherCAT (CoE). Is féidir le EHS-580 oibriú le nema23, nema24 agus nema34 mótair stepper lúb dúnta i réiteach ionchódóra éagsúla.
Eolas Bunúsach
* 15V ~ soláthar cumhachta 50VDC
* CANopen Tacaíocht thar EtherCAT (CoE), comhoiriúnach le CiA402 standard.Based ar chábla cumarsáide 100BASE-TX, ráta baud 100Mbps, tarchur ardluais, cumarsáid iontaofa ard
* Teicneolaíocht nua 64bit MCU ar snámhphointe
* Port Sraithuimhir agus Feidhm Tune Auto
* 3 aschur aonaraithe opto-coupler OC aschur
* Ard teicneolaíocht rialaithe veicteoir
* Casmhóimint ard ag tosú agus ag luas íseal
* 5 ionchur leithlisiú opto-chúplála cainéal, 2 ionchur aonraithe ardluais cúplála ardluais
* Minicíocht Cumarsáide suas le 100MHz
* Is féidir le DIPanna IPs 127 nó IP a leithdháileadh go huathoibríoch
* Réimse suímh reatha 0.5-8A
* Gluaiseacht réidh agus torann íseal breise
* Is féidir a bheith mótair ionchódóra 500PPR-5000PPR.
Deighilt Stepper Drive
Modúl Cumhachta | |
Cineál aimplithe cumhachta | Droichead dúbailte H |
Rialú Reatha | 4 luaigh frequency minicíocht 20KHz PWM |
Aschur Reatha | EHS-580: Aschur leanúnach MAX 8A (PEAK), 12A láithreach (1.5s) láithreach |
Cumhacht ionchuir | Cumhacht 24-50VDC, cumhacht iomlán voltais ionchuir 18-50VDC |
Cosaint | Ró-voltas 、 fo-voltas heat ró-theas 、 mótar foirceannadh gearr-chuaird ground talamh céim pha pha chéim 、 |
Modúl Rialaithe | |
Grád foroinn | Is féidir le bogearraí fonn a dhéanamh, is féidir é a shocrú le haon líon fiú de chéim / réabhlóid 200-51200 |
Réiteach ionchódóra | 10000 cuisle / réabhlóid (I gcás chéim servo mótair TC42 / TC57 / TC60 / TC86), 20000 cuisle / réabhlóid (le haghaidh TC42 / TC57 / TC60 / TC86 mótair mótair 500pr) |
Réimse Luas | Is féidir le luas teacht go dtí 4500 rpm |
Scagaire | Scagaire torainn ionchuir dhigitigh, scagaire ionchuir aschuir, scagaire smúdála, scagaire PID, scagaire notch |
Cuimhne neamh-luaineach | Stórálann paraiméadair chumraíochta sa FLASH de sliseanna DSP taobh istigh |
Prótacal Tacaithe | CoE (CiA 402) |
Mód Tacaithe | Próifíl na Staide, Treoluas Próifíle, Tóirse Próifíle, Seasamh Cioglach Cioglach, |
Sioncrónaigh | Imeacht SM, Imeacht DC SYNC |
Ionchur digiteach | pl +, pl-, dr +, iargúltacht optúil, ionchur difreálach, 5 ~ 24V, an leithead Pulse 250ns ar leithead, an minicíocht MAX Pulse 2MHz; |
Aschur digiteach | Ot1, ot2, ot3 aonrú optúil, bailitheoir oscailte, 30V, an MAX100mA, an mhinicíocht minicíocht MAX 10KHz |
Ionchur analaí | AIN1, |
+ 5V aschur | 4.8-5V, MAX 100mA |
Críochfort Cumarsáide | EtherCAT |
Sonraíocht Fhisiciúil | |
Comhshaol Teocht | 0-40 ℃ (32-104 ° F ((suiteáil fuaraithe oiriúnach) |
Comhshaol Taise | An MAX 90%, Gan aon chomhdhlúthú |
Toise Céide Stepper (mm)

Sonraíocht maidir le Mótar Comhoiriúnaithe
Mótar servo éasca 1.Nema17
TC42-03 | TC42-04 | TC42-06 | TC42-08 | |
Céim Uillinn (Céim) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Sealbhán Tóstála (Nm) | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
Céim Reatha (A) | 2.3 | 1.68 | 2.3 | 2.3 |
Resistance Phase (Ohm) | 0.94 | 1.65 | 1.3 | 1.7 |
Céim Ionduchtaithe (mH) | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 4.6 |
Inertia (g.cm2) | 57 | 73 | 86 | 102 |
Meáchan (Kg) | 0.24 | 0.37 | 0.45 | 0.5 |
Ionchódóir (línte / Rev.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
2. Mótar servo chéim 1.Nema23
TC57-11 | TC57-24 (BK) | TC57-28 | |
Céim Uillinn (Céim) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Sealbhán Tóstála (Nm) | 1.1 | 2.4 | 2.8 |
Céim Reatha (A) | 6.0 | 5.6 | 5.6 |
Resistance Phase (Ohm) | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
Céim Ionduchtaithe (mH) | 0.52 | 1.5 | 2.0 |
Inertia (g.cm2) | 300 | 480 | 550 |
Meáchan (Kg) | 0.7 | 1.1 | 1.8 |
Ionchódóir (línte / Rev.) | 1000 | 1000 | 1000 |
BK: tacaíonn an mótar leis an gcoscán
3. Mótar stepper lúb dúnta Nema24
TC60-15 | TC60-30 | TC60-40 | |
Céim Uillinn (Céim) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Sealbhán Tóstála (Nm) | 1.5 | 3.0 | 4.0 |
Céim Reatha (A) | 6.0 | 6.0 | 5.6 |
Resistance Phase (Ohm) | 0.3 | 0.6 | 0.5 |
Céim Ionduchtaithe (mH) | 1.1 | 1.8 | 2.1 |
Inertia (g.cm2) | 400 | 840 | 840 |
Meáchan (Kg) | 0.8 | 1.4 | 1.6 |
Ionchódóir (línte / Rev.) | 1000 | 1000 | 1000 |
4. Mótar servo hibrideach hibrideach
TC86-45 | TC86-85 | TC86-120 | |
Céim Uillinn (Céim) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Sealbhán Tóstála (Nm) | 4.5 | 8.5 | 12 |
Céim Reatha (A) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Resistance Phase (Ohm) | 0.325 | 0.5 | 0.73 |
Céim Ionduchtaithe (mH) | 3.0 | 6.0 | 8.68 |
Inertia (g.cm2) 2 ) | 1400 | 2700 | 4000 |
Meáchan (Kg) | 2.3 | 3.8 | 5.3 |
Ionchódóir (línte / Rev.) | 1000 | 1000 | 1000 |
Nóta: Is féidir le gach mótar coscán a dhéanamh
Gabhálais Roghnacha (Caithfear iad a cheannach ar leithligh)
--Cáblaí Cumarsáide
sciath, 1 méadar
- Cáblaí Móra Síneadh
- Cáblaí Méadaithe Ionchódóra
Clibeanna Te: Céim Bus EtherCAT Servo Drive EHS-580, monaróir, soláthraí, monarcha















