Réamhrá don Táirge
Tá an tsamhail EST-556 ar cheann de na sraitheanna stepper de shraith Bus EtherCAT. De réir an ghnáth-shaighdiúir EtherCAT, tacaíonn EST-556 leis an gCaipín os cionn EtherCAT (CoE). Is féidir le EST-556 a bheith ag obair le gnáth-mhótarghluaisteán nema23 agus nema24.
Aibhsigh Gnéithe
* 15V ~ soláthar cumhachta 50VDC
* CANopen Tacaíocht thar EtherCAT (CoE), comhoiriúnach le CiA402 standard.Based ar chábla cumarsáide 100BASE-TX, ráta baud 100Mbps, tarchur ardluais, cumarsáid iontaofa ard
* Paraiméadair Auto-Tune tar éis dóibh cumhacht a fháil
* 3 aschur leithlise opto-cúplála cainéal
* 5 ionchur leithlisiú opto-chúplála cainéal, 2 ionchur aonraithe ardluais cúplála ardluais
* Minicíocht Cumarsáide suas le 100MHz
* Is féidir le DIPanna IPs 127 nó IP a leithdháileadh go huathoibríoch
* Raon socraithe reatha 1.0-5.6A (buaic), is é an réamhshocrú 4.2A
* Gluaiseacht réidh agus torann ard-íseal
* Is féidir leis an mótar stepper comhoiriúnaithe a bheith nema23, nema24
Modh Oibríochta Táirgí
Cineál ionchuir ordaithe | Athróg | Modh oibríochta |
Ionchur ordú bus | Seoladh 6060H = 1 | Modh PP |
Seoladh 6060H = 3 | Modh PV | |
Seoladh 6060H = 6 | Modh HM | |
Seoladh 6060H = 8 | Modh CSP |
A: Modh PP: mód suímh phróifíle
B: Modh PV: Modh treoluas próifíle
C: Modh HM: Modh Homing
D: Modh CSP: Modh cioglach suímh sheasta
Deighilt Stepper Drive
Modúl Cumhachta | |
Cineál aimplithe cumhachta | Droichead dúbailte H |
Rialú Reatha | 4 stáit, minicíocht PWM 20KHz |
Aschur Reatha | EST-556: An t-aschur leanúnach MAX 5.6A (PEAK), 8.4A láithreach (1.5s) |
Cumhacht ionchuir | Cumhacht 24-50VDC, cumhacht iomlán voltais ionchuir 18-50VDC |
Cosaint | Ró-voltas, fo-voltas, ró-theas, mótar foirceannadh gearr-chuaird pha interfse, talamh céim phase |
Modúl Rialaithe | |
Grád foroinn | Is féidir le bogearraí fonn a dhéanamh, is féidir é a shocrú le haon líon fiú de chéim / réabhlóid 200-51200 |
Réimse Luas | Is féidir le luas teacht go dtí 3000 rpm |
Scagaire | Scagaire torainn ionchuir dhigitigh, scagaire ionchuir aschuir, scagaire smúdála, scagaire PID, scagaire notch |
Cuimhne neamh-luaineach | Stórálann paraiméadair chumraíochta sa FLASH de sliseanna DSP taobh istigh |
Prótacal Tacaithe | CoE (CiA 402) |
Mód Tacaithe | Próifíl na Staide, Treoluas Próifíle, Tóirse Próifíle, Seasamh Cioglach Cioglach, |
Sioncrónaigh | Imeacht SM, Imeacht DC SYNC |
Ionchur digiteach | pl +, pl-, dr +, iargúltacht optúil, ionchur difreálach, 5 ~ 24V, an leithead Pulse 250ns ar leithead, an minicíocht MAX Pulse 2MHz; |
Aschur digiteach | Ot1, ot2, ot3 aonrú optúil, bailitheoir oscailte, 30V, an MAX100mA, an mhinicíocht minicíocht MAX 10KHz |
Ionchur analaí | AIN1, |
+ 5V aschur | 4.8-5V, MAX 100mA |
Críochfort Cumarsáide | EtherCAT |
Sonraíocht Fhisiciúil | |
Comhshaol Teocht | 0-40 ℃ (32-104 ° F ((suiteáil fuaraithe oiriúnach) |
Comhshaol Taise | An MAX 90%, Gan aon chomhdhlúthú |
Toise Céide Stepper (mm)

Sonraíocht maidir le Mótar Comhoiriúnaithe
Mótar stepper 1.Nema23
ECN57-10 | ECN57-20 | ECN57-20BK (le coscán) | ECN57-25 | |
Céim Uillinn (Céim) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Sealbhán Tóstála (Nm) | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
Céim Reatha (A) | 3.0 | 5 | 5 | 5.0 |
Resistance Phase (Ohm) | 0.71 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Céim Ionduchtaithe (mH) | 2.37 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Inertia (g.cm2) | 280 | 480 | 480 | 480 |
Meáchan (Kg) | 0.72 | 1.2 | 1.8 | 1.0 |
Mótar stepper 2.Nema24
ECN60-10 | ECN60-16 | ECN60-21 | ECN60-31 | |
Céim Uillinn (Céim) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Sealbhán Tóstála (Nm) | 1.1 | 1.65 | 2.1 | 3.1 |
Céim Reatha (A) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Resistance Phase (Ohm) | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
Céim Ionduchtaithe (mH) | 2.0 | 3.6 | 4.6 | 6.8 |
Inertia (g.cm2) | 275 | 300 | 570 | 840 |
Meáchan (Kg) | 0.6 | 0.77 | 1.2 | 1.4 |
Gabhálais Roghnacha (Caithfear iad a cheannach ar leithligh)
--Cáblaí Cumarsáide
sciath, 1 mhéadar
Clibeanna Te: Tiománaí Stepper Bus EtherCAT EST-556, monaróir, soláthraí, monarcha















